Skip To Main Content

2022 Football Cumulative Statistics

Team Stats (6-4, 3-3)

Overall Team Statistics
Statistic UNION (NY) Opponents
Scoring
34.10 16.20
341 162
First Downs
119 58
89 75
14 18
222 151
Rushing
2321 1344
199 251
425 344
5.0 3.2
212.2 109.3
25 7
2122 1093
Passing
227-141-7 280-152-8
8.98 5.92
203.90 165.70
20 12
2039 1657
Total Offense
652 624
6.4 4.4
416.1 275.0
4161 2750
47 20
Returns
19.26 19.88
23-443 50-994
10.94 13.75
18-197 4-55
10.88 9.57
8-87 7-67
Kicking
35.59 36.13
32.31 31.09
29-1032 47-1698
5-9 8-11
1-2 0-0
Penalties
70.60 51.70
78-706 55-517
Time Of Possession
30:39 29:12
05:06:28 04:51:56
Miscellaneous
59-124 (47.58%) 46-146 (31.51%)
13-22 (59.09%) 17-33 (51.52%)
11-5 8-3
20-137 8-62
42-46 16-18
1 -14
34-39 18-27
29-39 11-27

Individual

Offensive

Rushing

Individual Rushing Statistics
# Player GP ATT Gain Loss Net AVG TD Long AVG/G
0 Irabor, Ike 10 121 802 37 765 6.3 10 84 76.50
34 Fiore, Michael 10 104 482 20 462 4.4 7 24 46.20
16 Pacatte, Donovan 9 71 399 72 327 4.6 4 33 36.33
32 Anderson, Jonathan 10 48 260 8 252 5.3 3 23 25.20
22 Ferreira, Joseph 8 27 160 9 151 5.6 0 40 18.88
20 Rust, Jon 2 8 61 0 61 7.6 1 13 30.50
14 Flanagan, Patch 2 5 47 0 47 9.4 0 17 23.50
38 Markoff, Aiden 3 12 46 6 40 3.3 0 10 13.33
28 McVey, Conor 4 10 28 1 27 2.7 0 8 6.75
39 Wright, DJ 3 9 28 2 26 2.9 0 8 8.67
8 Sherman, Stratton 8 3 8 6 2 0.7 0 5 0.25
7 Green, Landers 4 1 0 8 -8 -8.0 0 0 -2.00
Team 10 6 0 30 -30 -5.0 0 0 -3.00  
Total 10 425 2321 199 2122 5.0 25 84 212.20
Opponents 10 344 1344 251 1093 3.2 7 57 109.30

Passing

Individual Passing Statistics
# Player GP Rating COMP ATT INT % YDS TD Long AVG/G
16 Pacatte, Donovan 9 164.22 125 196 6 63.78% 1858 16 70 206.44
14 Flanagan, Patch 2 173.39 10 17 0 58.82% 114 3 28 57.00
8 Sherman, Stratton 8 107.73 6 12 1 50.00% 67 1 20 8.38
5 Lau, Andrew 10 0.00 0 1 0 0.00% 0 0 0 0.00
Team 10 0.00 0 1 0 0.00% 0 0 0 0.00  
Total 10 160.47 141 227 7 62.11% 2039 20 70 203.90
Opponents 10 112.42 152 280 8 54.29% 1657 12 68 165.70

Receiving

Individual Receiving Statistics
# Player GP NO YDS AVG TD Long AVG/G
1 Dunneman, Nicholas 10 53 802 15.13 6 70 80.20
2 Ross Jr., Andre 10 27 511 18.93 5 70 51.10
3 Turton, Avery 5 12 205 17.08 2 31 41.00
5 Tolbert, Robbie 6 12 138 11.50 1 30 23.00
0 Irabor, Ike 10 15 128 8.53 2 23 12.80
89 Cafaro, Garrett 10 6 85 14.17 1 23 8.50
4 Sullivan, Sha'zir 5 4 66 16.50 1 22 13.20
32 Anderson, Jonathan 10 4 44 11.00 2 32 4.40
7 Green, Landers 4 1 19 19.00 0 19 4.75
11 Rabacs, Kevin 10 2 11 5.50 0 11 1.10
34 Fiore, Michael 10 3 10 3.33 0 6 1.00
6 Leonard, Tommy 3 1 6 6.00 0 6 2.00
22 Ferreira, Joseph 8 1 1 1.00 0 1 0.13
85 Condemi, AJ 2 0 0 0.00 0 0 0.00
Total 10 141 2026 14.37 20 70 202.60
Opponents 10 152 1655 10.89 12 68 165.50

Defensive

Individual Defensive Statistics
# Player GP Solo ASST TOT TFL-YDS Sacks-YDS INT BU QBH FR FF KICK SAF
7 Goldstien, Spencer 10 45 39 84.0 5.0-27 2.5-18 3 0 1 0 0 0 0
7 Goldstien, Spencer 10 45 39 84.0 5.0-27 2.5-18 3 0 1 0 0 0 0
43 DaSilva, Cole 10 20 42 62.0 1.5-2 0-0 0 2 2 0 0 0 0
38 Rodriguez, Miguel 10 24 23 47.0 3.0-12 2.5-11 0 1 0 1 0 0 0
95 VanderBrink, Ethan 10 18 26 44.0 6.5-31 1.5-12 0 0 2 0 1 0 0
93 Flanagan, Jack 10 17 25 42.0 8.5-35 3.5-25 0 0 1 0 0 0 0
9 St. Pierre, Austin 10 18 17 35.0 2.5-9 0-0 2 1 0 0 1 0 0
26 Maiz, Christian 10 21 12 33.0 1.0-3 0-0 0 6 0 0 0 0 0
53 Cavallo, Tommy 9 15 17 32.0 3.5-12 1.0-6 0 0 0 0 0 0 0
3 Clements, Diavon 10 25 7 32.0 1.0-2 0-0 0 4 0 0 0 0 0
2 Lewis, Azarai 10 24 8 32.0 1.0-2 0-0 1 7 0 0 0 1 0
42 Camou, Emilio 10 9 20 29.0 2.5-6 1.5-3 0 0 0 0 0 0 0
55 Polanco, Dionis 10 6 22 28.0 3.0-3 0.5-0 0 0 0 0 0 0 0
6 Duncan, Jaden 8 14 13 27.0 4.0-33 3.5-32 0 0 0 0 0 0 0
4 Sullivan, Nate 10 14 8 22.0 0-0 0-0 1 3 0 0 0 0 0
97 Johnson, Charlie 10 7 8 15.0 2.5-8 0.5-1 0 0 0 1 0 0 0
33 Gillespie, James 10 5 8 13.0 0.5-0 0-0 0 5 0 0 0 0 0
40 Foley, Seamus 7 6 3 9.0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0
21 Seiche, David 9 3 6 9.0 0.5-6 0-0 0 1 0 0 0 0 0
36 Green, Emmanuel 9 4 4 8.0 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 0
45 Palaia, James 7 3 5 8.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
44 Anderson, Jack 6 4 3 7.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
19 Bellingrath, Guy 2 3 2 5.0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0
29 Forsythe, Harry 9 3 2 5.0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0
57 Batchelder, Sam 4 2 2 4.0 1.0-19 1.0-19 1 0 0 0 0 0 0
13 Ciocca, Jake 7 2 2 4.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
35 Benishay, Jake 2 3 0 3.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
98 Bishop, Mitchell 3 1 2 3.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
10 Mitchell, Brandon 5 1 2 3.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
22 Vanderhoof, Jacob 2 2 1 3.0 0.5-6 0-0 0 2 0 0 0 0 0
96 Armor, Naz 2 2 0 2.0 1.0-6 1.0-6 0 0 0 0 0 0 0
30 Banerji, Julian 2 1 1 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
50 DeVito, Luke 2 1 1 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
1 Dunneman, Nicholas 10 2 0 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
46 Fitzgerald, Jack 3 0 2 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
54 Leon, Dave 2 1 1 2.0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0
56 Ryan, Charlie 3 0 2 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
60 Stennett, Luke 8 2 0 2.0 2.0-5 1.0-4 0 0 0 0 0 0 0
90 DeSena, Billy 2 0 1 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
31 Gendels, Dean 2 0 1 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
7 Green, Landers 4 0 1 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
20 Grenier, Ryan 1 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
0 Irabor, Ike 10 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
49 Keene, Andrew 3 0 1 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
28 McVey, Conor 4 0 1 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
47 Paskewitz, Luke 2 0 1 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sullivan, Sha'zir 5 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
32 Anderson, Jonathan 8 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
89 Cafaro, Garrett 10 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
34 Fiore, Michael 10 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
94 Fitzgerald, Connor 2 0 0 0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0
52 Gluck, Max 5 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
5 Lau, Andrew 10 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
16 Pacatte, Donovan 9 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ross Jr., Andre 10 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
20 Rust, Jon 2 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
8 Sherman, Stratton 8 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
5 Tolbert, Robbie 6 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
3 Turton, Avery 5 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Total 10 376 381 757.0 56.0-254 22.5-155 11 38 7 2 3 1 0
Opponents 10 377 318 695.0 58.0-201 8.0-62 7 26 7 4 6 4 0

Special Teams

Kicking

Punt

Individual Punting Statistics
# Player NO YDS AVG Long TB FC I20 50+ BLK
5 Lau, Andrew 25 956 38.24 58 2 11 8 3 0
52 Gluck, Max 2 73 36.50 37 0 0 1 0 0
Team 2 3 1.50 3 0 0 0 0 2  
Total 29 1032 35.59 58 2 11 9 3 2
Opponents 47 1698 36.13 57 2 12 10 5 0

Field Goals

Individual Field Goals Statistics
# Player FGM-FGA % I20 20-29 30-39 40-49 50+ Long BLK
5 Lau, Andrew 5-8 62.50% 0-0 3-4 2-4 0-0 0-0 35 0
52 Gluck, Max 0-1 0.00% 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0 1
Total 5-9 55.56% 0-0 3-5 2-4 0-0 0-0 35 1
Opponents 8-11 72.73% 1-1 4-5 2-3 1-2 0-0 43 0

Kickoffs

Individual Kickoffs Statistics
# Player NO YDS AVG TB OB
5 Lau, Andrew 41 2310 56.3 5 0
52 Gluck, Max 19 902 47.5 0 0
Total 60 3212 53.5 5 0
Opponents 38 2203 58.0 8 1

Returns

Punt

Individual Punt Return Statistics
# Player NO YDS AVG TD Long
1 Dunneman, Nicholas 9 123 13.67 1 66
11 Rabacs, Kevin 8 69 8.63 0 17
2 Lewis, Azarai 0 4 ∞ 1 4
4 Sullivan, Sha'zir 1 1 1.00 0 1
Total 18 197 10.94 2 66
Opponents 4 55 13.75 1 43

Kickoff

Individual Kickoff Return Statistics
# Player NO YDS AVG TD Long
11 Rabacs, Kevin 17 359 21.12 0 35
32 Anderson, Jonathan 5 66 13.20 0 21
2 Lewis, Azarai 1 18 18.00 0 18
Total 23 443 19.26 0 35
Opponents 50 994 19.88 0 68

Scoring

Individual Scoring Statistics
# Player TD FG SAF Points After Touchdown PTS
KICK RUSH RCV PASS DXP
0 Irabor, Ike 12 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 72
5 Lau, Andrew 0 5 0 41-43 0-0 0 0-0 0 56
1 Dunneman, Nicholas 7 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 42
34 Fiore, Michael 7 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 42
32 Anderson, Jonathan 5 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 30
2 Ross Jr., Andre 5 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 30
16 Pacatte, Donovan 4 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 24
3 Turton, Avery 2 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 12
89 Cafaro, Garrett 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
2 Lewis, Azarai 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
20 Rust, Jon 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
4 Sullivan, Sha'zir 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
5 Tolbert, Robbie 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
8 Sherman, Stratton 0 0 0 0-0 1-1 0 0-0 0 2
52 Gluck, Max 0 0 0 1-3 0-0 0 0-0 0 1
Total 47 5 0 42-46 1-2 0 0-0 0 341
Opponents 20 8 0 16-18 1-2 0 0-0 0 162

Game-By-Game

Results

Game By Game Results
Date Opponent Result Score Record Duration Attendance
9/3/2022 at Allegheny W 42-27 1-0 3:00 3162
09/10/2022 vs Worcester St. W 76-7 2-0 , 0-0 02:57 1515
9/17/2022 at Springfield W 21-6 3-0 2:20 0
09/24/2022 vs Utica L 24-31 3-1 , 0-0 02:35 2568
10/01/2022 vs Buffalo St. W 45-0 4-1 , 1-0 02:40 4720
10/08/2022 at St. Lawrence W 44-7 5-1 , 2-0 02:18 2533
10/22/2022 vs Rochester (NY) W 27-7 6-1 , 3-0 02:53 1254
10/29/2022 at Hobart L 21-23 6-2 , 3-1 02:35 1234
11/05/2022 vs Ithaca L 28-31 6-3 , 3-2 02:54 3518
11/12/2022 at Rensselaer L 13-23 6-4 , 3-3 02:39 1535
22039

Team

Offense

Game By Game - Team Offensive Statistics
Date Opponent Rushing Receiving Passing Kick Returns Punt Returns
ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long YDS TD Long ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long
9/3/2022 Allegheny 57 342 3 40 7 120 3 49 120 3 49 5 117 0 32 3 37 0 20
09/10/2022 Worcester St. 41 256 6 23 15 331 4 70 337 4 70 2 59 0 32 5 111 1 66
9/17/2022 Springfield 30 192 2 74 11 133 1 48 133 1 48 2 39 0 20 4 21 0 12
09/24/2022 Utica 41 224 2 84 7 103 1 31 103 1 31 2 30 0 18 1 0 0 0
10/01/2022 Buffalo St. 60 273 2 40 11 127 3 28 134 3 28 1 23 0 23 2 30 1 20
10/08/2022 St. Lawrence 47 253 6 18 14 206 0 48 206 0 48 2 32 0 24 0 0 0 0
10/22/2022 Rochester (NY) 46 142 2 13 20 251 1 36 251 1 36 1 11 0 11 1 -3 0 0
10/29/2022 Hobart 35 119 0 17 14 252 3 53 252 3 53 3 66 0 35 0 0 0 0
11/05/2022 Ithaca 36 194 1 27 22 208 3 23 208 3 23 1 9 0 9 2 1 0 5
11/12/2022 Rensselaer 32 127 1 63 20 295 1 37 295 1 37 4 57 0 22 0 0 0 0

Defense

Game By Game - Team Defensive Statistics
Date Opponent Tackles Sacks Fumble INT QBH Pass Brup Blkd Kick SAF
Solo AST TOT TFL YDS TOT YDS FF FR YDS TOT YDS
9/3/2022 Allegheny 36 42 78 7.0 23 2.0 11 0 0 0 1 0 0 2 0 0
09/10/2022 Worcester St. 29 52 81 5.0 47 3.0 34 0 0 0 2 9 0 3 0 0
9/17/2022 Springfield 44 32 76 5.0 17 0 0 0 0 0 1 29 0 2 0 0
09/24/2022 Utica 40 28 68 5.0 21 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0
10/01/2022 Buffalo St. 33 20 53 10.0 32 5.0 22 1 0 0 1 26 0 8 0 0
10/08/2022 St. Lawrence 20 52 72 6.0 28 5.0 27 1 1 0 1 0 2 8 0 0
10/22/2022 Rochester (NY) 25 22 47 5.0 31 3.0 26 0 0 0 1 0 2 3 0 0
10/29/2022 Hobart 38 18 56 3.0 16 1.0 12 0 1 0 0 0 0 5 0 0
11/05/2022 Ithaca 33 34 67 1.0 3 0 0 0 0 0 1 23 1 1 0 0
11/12/2022 Rensselaer 33 42 75 4.0 9 1.0 5 0 0 0 0 0 1 3 1 0

Kicking

Game By Game - Team Kicking Statistics
Date Opponent Punting Field Goals Kickoffs
TOT YDS AVG Long BLKD TB FC 50+ IN20 FGM-FGA Long BLKD TOT YDS AVG TB OB
9/3/2022 Allegheny 4 177 44.200 58 0 2 2 1 1 0-0 0 7 407 58.14 0 0
09/10/2022 Worcester St. 2 73 36.500 37 0 0 0 0 1 0-0 0 0 12 681 56.75 3 0
9/17/2022 Springfield 5 206 41.200 52 0 0 3 1 2 0-0 0 4 236 59.00 0 0
09/24/2022 Utica 5 190 38.000 42 0 0 3 0 0 1-1 30 0 5 250 50.00 0 0
10/01/2022 Buffalo St. 1 28 28.000 28 0 0 0 0 0 1-2 27 0 7 308 44.00 0 0
10/08/2022 St. Lawrence 1 33 33.000 33 0 0 0 0 1 1-1 24 0 8 373 46.63 0 0
10/22/2022 Rochester (NY) 1 38 38.000 38 0 0 0 0 0 2-2 35 0 6 360 60.00 2 0
10/29/2022 Hobart 3 107 35.700 45 0 0 2 0 1 0-1 0 0 4 223 55.75 0 0
11/05/2022 Ithaca 3 101 33.700 54 0 0 1 1 2 0-1 0 0 4 220 55.00 0 0
11/12/2022 Rensselaer 4 79 19.750 44 2 0 0 0 1 0-1 0 1 3 154 51.33 0 0

Opponent

Offense

Game By Game - Opponent Offensive Statistics
Date Opponent Rushing Receiving Passing Kick Returns Punt Returns
ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long YDS TD Long ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long
9/3/2022 Union 31 60 1 9 25 214 2 25 214 2 25 7 171 0 68 0 0 0 0
09/10/2022 Union (NY) 29 -10 0 5 20 179 1 65 179 1 65 8 141 0 25 0 0 0 0
9/17/2022 Union (N.Y.) 58 254 0 41 3 36 0 15 36 0 15 4 139 0 49 0 0 0 0
09/24/2022 Union (NY) 33 89 1 12 21 274 2 68 274 2 68 5 99 0 28 1 43 1 43
10/01/2022 Union (NY) 18 -1 0 12 21 211 0 27 213 0 27 4 63 0 29 0 0 0 0
10/08/2022 Union (NY) 30 68 0 10 11 144 1 37 144 1 37 8 145 0 30 0 0 0 0
10/22/2022 Union (NY) 27 103 0 57 9 89 1 25 89 1 25 4 75 0 22 1 7 0 7
10/29/2022 Union (NY) 37 162 1 19 15 193 2 58 193 2 58 4 82 0 26 0 0 0 0
11/05/2022 Union (NY) 40 173 3 22 13 153 1 40 153 1 40 3 46 0 17 1 0 0 0
11/12/2022 Union (NY) 41 195 1 54 14 162 2 32 162 2 32 3 33 0 16 1 5 0 5

Defense

Game By Game - Opponent Defensive Statistics
Date Opponent Tackles Sacks Fumble INT QBH Pass Brup Blkd Kick SAF
Solo AST TOT TFL YDS TOT YDS FF FR YDS TOT YDS
9/3/2022 Union 39 48 87 7.0 25 1.0 7 0 0 0 1 44 0 1 0 0
09/10/2022 Union (NY) 32 36 68 4.0 10 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
9/17/2022 Union (N.Y.) 31 20 51 4.0 11 0 0 1 1 0 1 0 0 3 0 0
09/24/2022 Union (NY) 23 48 71 7.0 20 1.0 6 0 0 0 1 0 0 2 0 0
10/01/2022 Union (NY) 54 22 76 7.0 10 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0
10/08/2022 Union (NY) 35 42 77 2.0 6 0 0 0 0 0 1 8 0 1 0 0
10/22/2022 Union (NY) 46 34 80 8.0 49 2.0 12 0 0 0 0 0 0 3 0 0
10/29/2022 Union (NY) 38 20 58 9.0 41 3.0 23 1 1 0 0 0 2 2 0 0
11/05/2022 Union (NY) 39 28 67 6.0 8 0 0 1 1 19 1 15 1 6 0 0
11/12/2022 Union (NY) 40 20 60 4.0 21 1.0 14 1 0 0 2 0 4 4 4 0

Kicking

Game By Game - Opponent Kicking Statistics
Date Opponent Punting Field Goals Kickoffs
TOT YDS AVG Long BLKD TB FC 50+ IN20 FGM-FGA Long BLKD TOT YDS AVG TB OB
9/3/2022 Union 6 229 38.200 57 0 0 1 1 1 2-2 24 0 6 337 56.17 1 0
09/10/2022 Union (NY) 8 296 37.000 46 0 0 3 0 0 0-0 0 0 2 119 59.50 0 0
9/17/2022 Union (N.Y.) 6 230 38.300 54 0 0 0 1 1 2-2 43 0 3 178 59.33 0 0
09/24/2022 Union (NY) 3 97 33.250 36 0 0 1 0 2 1-2 19 0 6 365 60.83 2 0
10/01/2022 Union (NY) 6 161 26.800 36 0 0 2 0 0 0-0 0 1 63 63.00 0 0
10/08/2022 Union (NY) 2 56 28.000 31 0 0 0 0 1 0-1 0 0 2 99 49.50 0 0
10/22/2022 Union (NY) 3 136 45.300 54 0 1 1 1 1 0-1 0 0 2 115 57.50 1 0
10/29/2022 Union (NY) 5 209 41.800 56 0 0 3 2 3 1-1 32 0 5 305 61.00 2 0
11/05/2022 Union (NY) 4 153 41.150 47 0 0 0 0 1 1-1 35 0 6 351 58.50 2 0
11/12/2022 Union (NY) 4 131 32.800 45 0 1 1 0 0 1-1 27 0 5 271 54.20 0 1

Comparison

Game By Game - Team Statistics Comparisons
Opponent Score First Downs Rushing Passing Plays-Yards Return Yards Turnovers
Total Rush Pass Pen Att-Yards Comp-Att-Int Yards
Allegheny 42-27 22/20 17/4 4/12 1/4 57-342 / 31-60 7-12-1 / 25-47-1 120/214 69-462 / 78-274 154/215 1/1
Worcester St. 76-7 25/9 15/2 10/6 0/1 41-256 / 29--10 15-20-0 / 20-30-2 337/179 61-593 / 59-169 179/141 0/2
Springfield 21-6 12/15 6/10 4/3 2/2 30-192 / 58-254 11-18-1 / 3-11-1 133/36 48-325 / 69-290 89/139 2/1
Utica 24-31 14/19 10/5 4/11 0/3 41-224 / 33-89 7-13-1 / 21-28-0 103/274 54-327 / 61-363 30/142 1/0
Buffalo St. 45-0 28/13 18/2 7/10 3/1 60-273 / 18--1 11-19-0 / 21-44-1 134/213 79-407 / 62-212 79/63 1/1
St. Lawrence 44-7 29/13 17/4 10/7 2/2 47-253 / 30-68 14-16-1 / 11-27-1 206/144 63-459 / 57-212 32/153 1/2
Rochester (NY) 27-7 25/11 11/4 13/6 1/1 46-142 / 27-103 20-29-0 / 9-21-1 251/89 75-393 / 48-192 8/82 0/1
Hobart 21-23 20/15 8/9 10/6 2/0 35-119 / 37-162 14-22-0 / 15-26-0 252/193 57-371 / 63-355 66/82 1/2
Ithaca 28-31 29/20 13/10 13/7 3/3 36-194 / 40-173 22-43-1 / 13-24-1 208/153 79-402 / 64-326 33/80 2/1
Rensselaer 13-23 18/16 4/8 14/7 0/1 32-127 / 41-195 20-35-2 / 14-22-0 295/162 67-422 / 63-357 57/38 2/0

Note: Game totals are displayed in the format TEAM / OPPONENT for each category

Game By Game - Team Statistics Comparisons
Opponent 3rd Down Conversions 4th Down Conversions Time Of Possession TOP Margin Avg Yards/Rush Avg Yards/Pass Avg Yards/Play Punt Num-Avg Penalties Num-Yards
Allegheny 4-11 / 3-18 2-3 / 5-6 33:01 / 26:48 6:13 6.00 / 1.94 10.00 / 4.55 6.70 / 3.51 4-44.2 / 6-38.2 11-110 / 3-28
Worcester St. 5-9 / 2-15 1-1 / 1-3 29:33 / 29:02 0:31 6.24 / -0.34 16.85 / 5.97 9.72 / 2.86 2-36.5 / 8-37 11-101 / 4-20
Springfield 4-12 / 5-17 1-1 / 2-4 25:02 / 34:58 -9:56 6.40 / 4.38 7.39 / 3.27 6.77 / 4.20 5-41.2 / 6-38.3 8-57 / 4-53
Utica 5-13 / 8-14 1-1 / 1-1 28:42 / 31:18 -2:36 5.46 / 2.70 7.92 / 9.79 6.06 / 5.95 5-38 / 3-32.3 7-64 / 6-60
Buffalo St. 6-13 / 4-15 3-4 / 1-4 34:25 / 25:35 8:50 4.55 / -0.06 7.05 / 4.84 5.15 / 3.42 1-28 / 6-26.8 5-55 / 9-90
St. Lawrence 6-9 / 4-13 1-1 / 1-4 34:19 / 25:41 8:38 5.38 / 2.27 12.88 / 5.33 7.29 / 3.72 1-33 / 2-28 4-45 / 4-37
Rochester (NY) 8-14 / 3-11 1-3 / 2-4 37:13 / 22:47 14:26 3.09 / 3.81 8.66 / 4.24 5.24 / 4.00 1-38 / 3-45.3 6-47 / 4-47
Hobart 1-9 / 6-15 1-4 / 1-2 25:40 / 34:20 -8:40 3.40 / 4.38 11.45 / 7.42 6.51 / 5.63 3-35.7 / 5-41.8 4-27 / 10-84
Ithaca 12-19 / 6-14 2-2 / 2-2 30:43 / 29:17 1:26 5.39 / 4.33 4.84 / 6.38 5.09 / 5.09 3-33.7 / 4-38.2 11-100 / 7-73
Rensselaer 8-15 / 5-14 0-2 / 1-3 27:50 / 32:10 -4:20 3.97 / 4.76 8.43 / 7.36 6.30 / 5.67 4-19.8 / 4-32.8 11-100 / 4-25

Note: Game totals are displayed in the format TEAM / OPPONENT for each category

Red-Zone Stats

Inside Opponent Red-Zone

Inside Opponent Red-Zone Statistics
Date Opponent Result Score ATT Scored PTS TDS FGS Failed to Score
TOT Rush Pass FGM FGA Downs INT FUM Half Game
9/3/2022 Allegheny W 42-27 4 4 28 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0
09/10/2022 Worcester St. W 76-7 8 8 55 8 6 2 0 0 0 0 0 0 0
9/17/2022 Springfield W 21-6 1 1 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
09/24/2022 Utica L 24-31 2 2 10 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
10/01/2022 Buffalo St. W 45-0 6 5 31 4 2 2 1 1 0 0 0 0 0
10/08/2022 St. Lawrence W 44-7 8 7 44 6 6 0 1 0 0 1 0 0 0
10/22/2022 Rochester (NY) W 27-7 4 4 20 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
10/29/2022 Hobart L 21-23 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
11/05/2022 Ithaca L 28-31 3 2 14 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0
11/12/2022 Rensselaer L 13-23 2 1 7 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
TOTALS 39 34 215 29 21 8 5 4 0 1 0 0 0

Opponents Inside Our Red-Zone

Opponents Inside Our Red-Zone Statistics
Date Opponent Result Score ATT Scored PTS TDS FGS Failed to Score
TOT Rush Pass FGM FGA Downs INT FUM Half Game
9/3/2022 Allegheny L 27-42 4 4 19 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0
09/10/2022 Worcester St. L 7-76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/17/2022 Springfield L 6-21 3 1 3 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
09/24/2022 Utica W 31-24 4 3 17 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
10/01/2022 Buffalo St. L 0-45 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
10/08/2022 St. Lawrence L 7-44 2 1 7 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
10/22/2022 Rochester (NY) L 7-27 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10/29/2022 Hobart W 23-21 4 3 17 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0
11/05/2022 Ithaca W 31-28 4 4 24 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0
11/12/2022 Rensselaer W 23-13 3 2 10 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
TOTALS 27 18 97 11 6 5 7 3 3 2 1 0 0

Superlatives

Individual Game Highs

Individual Game Highs Statistics
Stat Value Player/Opponent
Rushes 26 Fiore,Michael vs St. Lawrence (10/08/2022)
Yards Rushing 129 Irabor,Ike vs Buffalo St. (10/01/2022)
TD Rushes 4 Fiore,Michael vs St. Lawrence (10/08/2022)
Long Rush 84 Irabor,Ike vs Utica (09/24/2022)
Pass Attempts 42 Pacatte,Donovan vs Ithaca (11/05/2022)
Pass Completions 22 Pacatte,Donovan vs Ithaca (11/05/2022)
Yards Passing 303 Pacatte,Donovan vs Worcester St. (09/10/2022)
TD Passes 3 Pacatte,Donovan vs Worcester St. (09/10/2022)
3 Flanagan,Patch vs Buffalo St. (10/01/2022)
3 Pacatte,Donovan vs Ithaca (11/05/2022)
3 Donovan Pacatte vs Allegheny (9/3/2022)
3 Pacatte,Donovan vs Hobart (10/29/2022)
Longest Pass 70 Pacatte,Donovan vs Worcester St. (09/10/2022)
Receptions 10 Dunneman,Nicholas vs Rochester (NY) (10/22/2022)
Yards Receiving 145 Dunneman,Nicholas vs Hobart (10/29/2022)
TD Receptions 2 Irabor,Ike vs Ithaca (11/05/2022)
