Skip To Main Content

2026-27 Women's Ice Hockey Cumulative Statistics

Team (6-4, 1-3)

Overall Team Statistics
Statistic Union (NY) Opponents
Shots
Goals-Shots 29-305 24-264
Goals Per Game 2.9 2.4
Shot Percentage .095 .091
Shots Per Game 30.5 26.4
Assists 42 36
Saves 240 276
Power Plays
Goals-Opportunities 10-35 3-30
Conversion Percentage .286 .100
Goal Breakdown
Total 29 24
Power Play 10 3
Short Handed 0 1
Empty Net 1 1
Unassisted 5 2
Overtime 2 1
Hat Tricks 1 0
Penalties
Total 34 39
Minutes 68 81
Per Game 3.4 3.9
Minutes Per Game 6.8 8.1
Minor 34 38
Major 0 1
10 Minute Misconduct 0 0
Game Misconduct 0 0
Gross Misconduct 0 0
Match Misconduct 0 0
Faceoffs
Won-Lost 308-270 270-308
Percentage .533 .467

Individual

Overall

Skaters

Individual Overall Skaters Statistics
# Player GP Shots Goals Penalties BLK
G A PTS SH SH% +/- PPG SHG FG GWG GTG OTG HTG UAG PN-PIM MIN MAJ OTH
17 Engelbert, Karianne 10 9 3 12 53 .170 +6 3 0 1 3 0 1 1 1 3-6 3 0 0 6
91 Willis, Jill 10 5 6 11 36 .139 +5 1 0 1 0 0 0 0 2 2-4 2 0 0 3
19 Leaney, Maddie 10 4 6 10 52 .077 +3 1 0 0 1 0 1 0 0 2-4 2 0 0 8
5 Dunkle, Quinn 10 0 8 8 14 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5-10 5 0 0 14
12 Oster, Lily 10 1 6 7 11 .091 -3 0 0 0 1 0 0 0 0 3-6 3 0 0 13
24 Duplantie, Megan 10 3 3 6 30 .100 -5 3 0 0 0 0 0 0 0 4-8 4 0 0 11
22 Gaines, Madi 10 4 1 5 21 .190 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0-0 0 0 0 5
3 Hanson, Evie 10 1 4 5 27 .037 -3 1 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 1
21 Kenttälä, Klara 10 1 3 4 12 .083 -6 0 0 0 0 0 0 0 1 2-4 2 0 0 11
10 Leckelt, Lily 10 0 2 2 4 .000 +2 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 9
13 O'Neill, Peyton 10 0 2 2 6 .000 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 3-6 3 0 0 10
61 Skotty, Ella 10 1 0 1 8 .125 -4 0 0 1 0 0 0 0 0 2-4 2 0 0 8
23 Toner, Kaitlyn 10 0 1 1 8 .000 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 3-6 3 0 0 10
16 Fulawka, Emma 1 0 0 0 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
11 Kelleher, Hayley 10 0 0 0 1 .000 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 2
41 Loberg, Reanna 10 0 0 0 8 .000 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 6
8 Macaulay, Madison 10 0 0 0 5 .000 +2 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 5
7 Mancy, Giavanna 8 0 0 0 6 .000 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 2-4 2 0 0 13
6 Ognibene, Megan 10 0 0 0 0 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 3
25 Powers, Isabel 2 0 0 0 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
35 Rhéaume, Emma 5 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
29 Wagner, Monja 5 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
TM Team 10 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0  
Total 10 29 45 74 305 .095 -17 10 0 4 6 0 2 1 4 34-68 34 0 0 138
Opponents 10 24 36 60 264 .091 +17 3 1 6 4 0 1 0 2 39-81 38 1 0 147

Goaltenders

Individual Overall Goaltenders Statistics
# Player GP-GS MIN Goals Saves Record
GA AVG PPG SHG ENG SV SV% W L T SHO
35 Rhéaume, Emma 5-5 294:32 10 2.04 1 0 0 126 .926 2 3 0 1
29 Wagner, Monja 5-5 308:05 13 2.53 2 0 0 114 .898 4 1 0 0
TM Team 10-0 05:43 1 10.50 0 1 1 0 .000 0 0 0 0  

Conference

Skaters

Individual Conference Skaters Statistics
# Player GP Shots Goals Penalties BLK
G A PTS SH SH% +/- PPG SHG FG GWG GTG OTG HTG UAG PN-PIM MIN MAJ OTH
17 Engelbert, Karianne 4 4 2 6 26 .154 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0-0 0 0 0 3
5 Dunkle, Quinn 4 0 4 4 1 .000 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 2-4 2 0 0 8
24 Duplantie, Megan 4 2 1 3 10 .200 -5 2 0 0 0 0 0 0 0 2-4 2 0 0 6
19 Leaney, Maddie 4 1 2 3 14 .071 -2 0 0 0 1 0 1 0 0 0-0 0 0 0 6
21 Kenttälä, Klara 4 1 1 2 3 .333 -3 0 0 0 0 0 0 0 1 0-0 0 0 0 5
91 Willis, Jill 4 0 2 2 14 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 2
22 Gaines, Madi 4 1 0 1 7 .143 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 3
3 Hanson, Evie 4 0 1 1 2 .000 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 1
13 O'Neill, Peyton 4 0 1 1 2 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 4
11 Kelleher, Hayley 4 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
10 Leckelt, Lily 4 0 0 0 2 .000 +2 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 6
41 Loberg, Reanna 4 0 0 0 3 .000 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 3
8 Macaulay, Madison 4 0 0 0 1 .000 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 5
7 Mancy, Giavanna 4 0 0 0 3 .000 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 11
6 Ognibene, Megan 4 0 0 0 0 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 2
12 Oster, Lily 4 0 0 0 3 .000 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 2-4 2 0 0 7
35 Rhéaume, Emma 2 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
61 Skotty, Ella 4 0 0 0 4 .000 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 5
23 Toner, Kaitlyn 4 0 0 0 2 .000 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 2-4 2 0 0 7
29 Wagner, Monja 2 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
TM Team 4 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0  
Total 4 9 14 23 97 .093 -31 3 0 0 1 0 1 1 1 11-22 11 0 0 84
Opponents 4 13 19 32 145 .090 +30 1 1 4 3 0 1 0 2 14-31 13 1 0 42

Goaltenders

Individual Conference Goaltending Statistics
# Player GP-GS MIN Goals Saves Record
GA AVG PPG SHG ENG SV SV% W L T SO
35 Rhéaume, Emma 2-2 116:52 6 3.08 0 0 0 72 .923 0 2 0 0
29 Wagner, Monja 2-2 125:20 6 2.87 1 0 0 60 .909 1 1 0 0
TM Team 4-0 03:10 1 18.95 0 1 1 0 .000 0 0 0 0  

Game-By-Game

Union (NY)

Game-By-Game Team Statistics
Shots Penalty Goals
Date Opponent W/L Score G A PTS SH PCT NO/MIN PP SH EN GW GTG HT UA BLK
9/25/26 at Franklin Pierce W 4-3 4 6 10 40 .100 5-10 2 0 0 1 0 0 1 11
9/26/26 at Franklin Pierce W 2-0 2 1 3 31 .065 5-10 1 0 0 1 0 0 1 7
10/02/26 at Merrimack W 4-2 4 3 7 25 .160 3-6 0 0 0 1 0 0 2 9
10/03/26 at Merrimack W 4-2 4 8 12 26 .154 1-2 1 0 1 1 0 0 0 12
10/16/26 at Delaware L 1-2 1 2 3 47 .021 3-6 1 0 0 0 0 0 0 6
10/17/26 at Delaware W 5-2 5 8 13 39 .128 6-12 2 0 0 1 0 0 0 9
10/23/26 Quinnipiac L 2-4 2 3 5 23 .087 2-4 0 0 0 0 0 0 0 16
10/24/26 Princeton L 1-2 1 2 3 15 .067 3-6 1 0 0 0 0 0 0 26
10/30/26 at Cornell W 5-4 5 9 14 35 .143 3-6 2 0 0 1 0 1 0 27
10/31/26 at Colgate L 1-3 1 0 1 24 .042 3-6 0 0 0 0 0 0 1 15

Goalies

Game-By-Game Goalies Statistics
Goals Against Saves Record Goals
Date Opponent W/L Score Minutes GA AVG Saves PCT W L T PP SH EN
9/25/26 at Franklin Pierce W 4-3 62:58 3 2.90 21 .875 1 0 0 1 0 0
9/26/26 at Franklin Pierce W 2-0 60:00 0 .00 24 1.000 1 0 0 0 0 0
10/02/26 at Merrimack W 4-2 60:00 2 2.00 20 .909 1 0 0 0 0 0
10/03/26 at Merrimack W 4-2 60:00 2 2.00 16 .889 1 0 0 0 0 0
10/16/26 at Delaware L 1-2 60:00 2 2.00 10 .833 0 1 0 1 0 0
10/17/26 at Delaware W 5-2 60:00 2 2.00 17 .895 1 0 0 0 0 0
10/23/26 Quinnipiac L 2-4 60:00 4 4.00 31 .886 0 1 0 0 0 0
10/24/26 Princeton L 1-2 60:23 2 2.00 32 .941 0 1 0 0 0 0
10/30/26 at Cornell W 5-4 64:59 4 3.75 28 .875 1 0 0 1 0 0
10/31/26 at Colgate L 1-3 60:00 4 3.00 41 .911 0 1 0 0 1 1

Opponents

Game-By-Game Opponent Statistics
Shots Penalty Goals
Date Opponent W/L Score G A PTS SH PCT NO/MIN PP SH EN GW GTG HT UA BLK
9/25/26 Franklin Pierce L 3-4 3 4 7 24 .125 3-6 1 0 0 0 0 0 0 21
9/26/26 Franklin Pierce L 0-2 0 0 0 24 .000 3-6 0 0 0 0 0 0 0 18
10/02/26 Merrimack L 2-4 2 3 5 22 .091 2-4 0 0 0 0 0 0 0 8
10/03/26 Merrimack L 2-4 2 3 5 18 .111 4-8 0 0 0 0 0 0 0 10
10/16/26 Delaware W 2-1 2 4 6 12 .167 6-12 1 0 0 1 0 0 0 32
10/17/26 Delaware L 2-5 2 3 5 19 .105 7-14 0 0 0 0 0 0 0 16
10/23/26 at Quinnipiac W 4-2 4 8 12 35 .114 1-2 0 0 0 1 0 0 0 8
10/24/26 at Princeton W 2-1 2 3 5 34 .059 5-13 0 0 0 1 0 0 0 10
10/30/26 Cornell L 4-5 4 7 11 32 .125 3-6 1 0 0 0 0 0 0 17
10/31/26 Colgate W 3-1 3 1 4 44 .068 5-10 0 1 1 1 0 0 2 7

Goalies

Game-By-Game Goalies Statistics
Goals Against Saves Record Goals
Date Opponent W/L Score Minutes GA AVG Saves PCT W L T PP SH EN
9/25/26 Franklin Pierce L 3-4 62:58 4 3.87 36 .900 0 1 0 2 0 0
9/26/26 Franklin Pierce L 0-2 60:00 2 2.00 29 .935 0 1 0 1 0 0
10/02/26 Merrimack L 2-4 60:00 4 4.00 21 .840 0 1 0 0 0 0
10/03/26 Merrimack L 2-4 60:00 5 4.00 22 .815 0 1 0 1 0 1
10/16/26 Delaware W 2-1 60:00 1 1.00 46 .979 1 0 0 1 0 0
10/17/26 Delaware L 2-5 60:00 5 5.00 34 .872 0 1 0 2 0 0
10/23/26 at Quinnipiac W 4-2 60:00 2 2.00 21 .913 1 0 0 0 0 0
10/24/26 at Princeton W 2-1 60:23 1 1.00 14 .933 1 0 0 1 0 0
10/30/26 Cornell L 4-5 64:59 5 4.69 30 .857 0 1 0 2 0 0
10/31/26 Colgate W 3-1 60:00 1 1.00 23 .958 1 0 0 0 0 0

Comparison

Game-By-Game Comparison
Shot Summary Penalties
Date Opponent W/L Goals Assists Shots NO/MIN NO/MIN
9/25/26 at Franklin Pierce W 4/3 6/4 40/24 5-10 / 3-6
9/26/26 at Franklin Pierce W 2/0 1/0 31/24 5-10 / 3-6
10/02/26 at Merrimack W 4/2 3/3 25/22 3-6 / 2-4
10/03/26 at Merrimack W 4/2 8/3 26/18 1-2 / 4-8
10/16/26 at Delaware L 1/2 2/4 47/12 3-6 / 6-12
10/17/26 at Delaware W 5/2 8/3 39/19 6-12 / 7-14
10/23/26 Quinnipiac L 2/4 3/8 23/35 2-4 / 1-2
10/24/26 Princeton L 1/2 2/3 15/34 3-6 / 5-13
10/30/26 at Cornell W 5/4 9/7 35/32 3-6 / 3-6
10/31/26 at Colgate L 1/3 0/1 24/44 3-6 / 5-10
Union (NY) 29/24 42/36 305/264 34-68 / 39-81
Opponents 24/29 36/42 264/305 39-81 / 34-68

Game Highs

Union (NY) Team Highs

Team Game High Statistics
Statistic High Game(s)
POINTS 14 Cornell (10/30/26)
GOALS 5 Delaware (10/17/26); Cornell (10/30/26)
ASSISTS 9 Cornell (10/30/26)
SHOTS 47 Delaware (10/16/26)
POWER PLAY GOALS 2 Franklin Pierce (9/25/26); Delaware (10/17/26); Cornell (10/30/26)
SAVES 41 Colgate (10/31/26)
PENALTIES 6 Delaware (10/17/26)
PENALTY MINUTES 12 Delaware (10/17/26)

Opponent Team Highs

Opponent Team High Statistics
Statistic High Game(s)
POINTS 12 Quinnipiac (10/23/26)
GOALS 4 Quinnipiac (10/23/26); Cornell (10/30/26)
ASSISTS 8 Quinnipiac (10/23/26)
SHOTS 44 Colgate (10/31/26)
POWER PLAY GOALS 1 Franklin Pierce (9/25/26); Delaware (10/16/26); Cornell (10/30/26)
SAVES 46 Delaware (10/16/26)
PENALTIES 7 Delaware (10/17/26)
PENALTY MINUTES 14 Delaware (10/17/26)

Union (NY) Team Lows

Team Game Low Statistics
Statistic Low Game(s)
POINTS 1 Colgate (10/31/26)
GOALS 1 Princeton (10/24/26); Delaware (10/16/26); Colgate (10/31/26)
SHOTS 15 Princeton (10/24/26)
SAVES 10 Delaware (10/16/26)
PENALTIES 1 Merrimack (10/03/26)
PENALTY MINUTES 2 Merrimack (10/03/26)

Opponent Team Lows

Opponent Team Low Statistics
Statistic Low Game(s)
SHOTS 12 Delaware (10/16/26)
SAVES 14 Princeton (10/24/26)
PENALTIES 1 Quinnipiac (10/23/26)
PENALTY MINUTES 2 Quinnipiac (10/23/26)

Union (NY) Individual Highs

Individual Game High Statistics
Statistic High Player - Game
POINTS 5 Engelbert, Karianne - Cornell (10/30/26)
GOALS 3 Engelbert, Karianne - Cornell (10/30/26)
ASSISTS 3 Dunkle, Quinn - Cornell (10/30/26)
SHOTS 12 Leaney, Maddie - Delaware (10/16/26)
POWER PLAY GOALS 1 Duplantie, Megan - Princeton (10/24/26); Hanson, Evie - Franklin Pierce (9/25/26); Leaney, Maddie - Franklin Pierce (9/25/26); Duplantie, Megan - Franklin Pierce (9/26/26); Engelbert, Karianne - Merrimack (10/03/26); Willis, Jill - Delaware (10/16/26); Engelbert, Karianne - Delaware (10/17/26); Gaines, Madi - Delaware (10/17/26); Engelbert, Karianne - Cornell (10/30/26); Duplantie, Megan - Cornell (10/30/26)
SAVES 41 Rheaume, Emma - Colgate (10/31/26)
PENALTIES 2 Oster, Lily - Quinnipiac (10/23/26); Engelbert, Karianne - Delaware (10/17/26)
PENALTY MINUTES 4 Oster, Lily - Quinnipiac (10/23/26); Engelbert, Karianne - Delaware (10/17/26)

Opponent Individual Highs

Opponent Individual Game Highs Statistics
Statistic High Player - Game
POINTS 4 Breton, Rosalie - Quinnipiac (10/23/26)
GOALS 2 Brinson, Chloe - Princeton (10/24/26); Pfeffer, Emma - Merrimack (10/02/26)
ASSISTS 4 Breton, Rosalie - Quinnipiac (10/23/26)
SHOTS 9 Aubin, Alexia - Colgate (10/31/26)
POWER PLAY GOALS 1 Witmer, Anastasia - Franklin Pierce (9/25/26); Belk, Katie - Delaware (10/16/26); Dwyer, Rose - Cornell (10/30/26)
SAVES 46 Payne, Charlotte - Delaware (10/16/26)
PENALTIES 2 Caumo, Anna - Franklin Pierce (9/25/26); Sharland, Jenna - Franklin Pierce (9/26/26); Link, Morgan - Delaware (10/17/26); Fleming, Delaney - Cornell (10/30/26); Aubin, Alexia - Colgate (10/31/26)
PENALTY MINUTES 5 Sorokan, Riley - Princeton (10/24/26)